
| 材(cái) 料 | 鋁合金ADC12, ADC10, A360, A380, A356 鎂(měi)合金(jīn)AZ91D, AM60B 鋅合金ZA3#,ZA5#,ZA8# |
| 加工工藝 | 設計→製模→壓鑄→披鋒→鑽孔→攻牙(yá)→CNC機加工→拋光→表麵處理(lǐ)→組裝→品檢→包裝→出貨 |
| 公 差 | ± 0.02mm |
| 表麵處理 | 噴(pēn)粉、噴油(yóu)、噴砂(shā)、拋光、研(yán)磨、鈍(dùn)化、鍍鉻、鍍鋅、鍍鎳、電泳、陽(yáng)極氧化等 |
質量體係及檢測 | ISO9001:2015, SGS檢(jiǎn)測報告 |
| 品 檢 | 100%檢查外觀和尺(chǐ)寸 |
主(zhǔ)要檢測 設 備 | 三次元檢測儀,全自(zì)動(dòng)影像測量儀,鹽霧試驗機,氣密性檢測儀,動平衡(héng)檢測儀 |
特 性 和(hé)優勢 | 1、加工精度高,平(píng)整度在0.1mm以內。 2、強(qiáng)度高,不易變形,具有良好的導電性和導熱性。 3、表麵光潔度高(gāo),加工後表(biǎo)麵粗糙度為Ra1.6。 4、加工精度高,裝(zhuāng)配結構無縫(féng)隙。 5、無(wú)顆粒,無麻點,外觀無油漆剝落。 6、外觀平整,耐腐蝕性強。 7、通過20000次耐磨性試驗(yàn)。 8、通過96小時的鹽霧(wù)測試。 9、通過鍍層附著力(lì)測試(shì),抗劃傷試驗。 10. 通過百格測試和3M膠(jiāo)測試。 |
| 標 準 | 1.鋁合金: GB/T15114-2009,ISO3522-84, ASTMB85-96, JISH5302:2000, EN1706:1998; 2.鎂合金:GB/T25748-2010,ISO/DIS16220-1999, ASTMB93/B93M-98, EN1754-1997; 3.鋅合金: GB/T13821-2009,ISO301-1981,ASTMB327-98, JISH2021:1999, EN12844:1998。 |
| 應用行業 | 智能自(zì)動化設備,3C產品,醫療器械,汽車(chē)摩托車配件,機械零件,電(diàn)動工具,家電家(jiā)俬部件,LED照明部件,其他金屬結構件(jiàn)。 |









電話
181-2858-1278/葉先生
手機站
掃一掃
微信
添加微(wēi)信谘詢
抖音
掃一掃(sǎo)
郵(yóu)箱
dajin@goldmetal.com.cn